年齢別平均身長/体重
年齢別平均身長/体重
男性平均 | 女性平均 | |||
身長(cm) | 体重(Kg) | 身長(cm) | 体重(Kg) | |
26-29歳 | 171.0 | 69.5 | 157.7 | 52.5 |
30-39歳 | 171.2 | 71.0 | 158.6 | 54.4 |
40-49歳 | 171.2 | 71.3 | 158.2 | 55.8 |
50-59歳 | 170.2 | 69.2 | 156.7 | 55.4 |
出典:厚生労働省 平成29年国民健康・栄養調査報告
男性平均 | 女性平均 | |||
身長(cm) | 体重(Kg) | 身長(cm) | 体重(Kg) | |
26-29歳 | 171.0 | 69.5 | 157.7 | 52.5 |
30-39歳 | 171.2 | 71.0 | 158.6 | 54.4 |
40-49歳 | 171.2 | 71.3 | 158.2 | 55.8 |
50-59歳 | 170.2 | 69.2 | 156.7 | 55.4 |
出典:厚生労働省 平成29年国民健康・栄養調査報告